COLORI: black - blue - cyan - darkGray - gray - green - lightGray - magenta - orange - pink - red - white - yellow
random - background - brighter - darker - none - 0 - 1
RRVVBB(esadecimale) - tinta(0:360),saturazione(0:100),luminosità(0:100)
ALLINEAMENTO: central (default) - above - below - left - right
MODELLI:
name=e[Numero] value="Nome;Oggetto;Metodo;Dati;ColoreNome;Colore0dim;Colore1dim;ColoreOggetto"
NOTE:
1. Due oggetti point equivalgono a un oggetto line: "ABC;polygon;triangle;A,B,C" equivale a "ABC;polygon;triangle;AB,C" 2. I metodi specifici solo della geometria solida sono indicati dalla sigla [3D]. 3. I dati opzionali sono indicati da parentesi quadre: [z] indica che z è un numero intero opzionale; [piano A] indica che A è un piano opzionale. I dati opzionali sono utilizzati solo in geometria solida; in quella piana devono essere assenti. Se la terza coordinata [z] non viene specificata, essa vale 0 (piano xy dello schermo). Se un piano opzionale [A] non viene specificato, esso coincide col piano xy. 4. I dati sono di tre tipi: (1) numeri interi, (2) punti, (3) elementi specifici (dipendenti da oggetti e metodi). Elementi dello stesso tipo devono susseguirsi in un preciso ordine. Elementi di tipi distinti possono susseguirsi in ordine qualsivoglia.
metodo | dati | descrizione |
---|---|---|
free | numeri interi x, y | un punto mobile sul piano dello schermo con coordinate iniziali (x,y,0) |
midpoint | punti A, B | il punto medio di un segmento AB |
intersection | punti A, B, C, D, [piano E] | l'intersezione dei segmenti AB e CD nel piano E |
[3D] punti B, C, piano A | l'intersezione del piano A col segmento BC | |
first | punti A, B | il primo estremo A del segmento AB |
last | punti A, B | il secondo estremo B del segmento AB |
center | cerchio A | il centro del cerchio A |
[3D] sfera A | il centro della sfera A | |
lineSlider | punti A, B, interi x, y, [z] | un punto mobile lungo un segmento AB con coordinate iniziali (x,y,z) |
circleSlider | cerchio A interi x, y, [z] |
un punto mobile lungo un cerchio A con coordinate iniziali (x,y,z) |
circumcenter | punti A, B, C, [piano D] | il centro di un cerchio ABC passante per tre punti A, B, C nel piano D |
vertex | poligono A, intero i | il vertice Ai del poligono A1A2...An , con indice i |
foot | punti A, B, C | il piede della perpendicolare condotta per A al segmento BC |
[3D] punto A, piano B | il piede della perpendicolare condotta per A al piano B | |
cutoff | punti A, B, C, D | il punto E sulla semiretta AB, tale che AE = CD |
extend | punti A, B, C, D | il punto E sulla semiretta AB e posto dopo B, tale BE = CD |
parallelogram | punti A, B, C | il quarto vertice D di un parallelogramma ABCD dati tre vertici A, B, C |
similar | punti A, B, D, E, F, [piani C, G] |
il punto H tale che il triangolo ABH nel piano C sia simile al triangolo DEF nel piano G |
perpendicular | punti A, B, [piano C] | il punto D tale che AD sia uguale e perpendicolare ad AB nel piano C |
punti A, B, D, E, [piano C] | il punto F tale che AF sia perpendicolare ad AB nel piano C e uguale a DE | |
[3D] punti A, C, D, piano B | il punto E sulla retta per A perpendicolare al piano B, tale che distanza(E,B) = CD | |
proportion | 8 punti A, B, C, D, E, F, G, H | il punto I su GH tale che AB:CD = EF:GI |
invert | punto A, cerchio B | l'immagine di un punto A inversa rispetto al cerchio B |
meanProportional | 6 punti A, B, C, D, E, F | il punto G su EF tale che AB:CD = CD:EG |
planeSlider | [3D] piano A, interi x, y, z | un punto mobile sul piano A con coordinate iniziali (x,y,z) |
sphereSlider | [3D] sfera A, interi x, y, z | un punto mobile sulla sfera A con coordinate iniziali (x,y,z) |
angleBisector | punti A, B, C, [piano D] | il punto intersezione della bisettrice dell'angolo BAC e della retta BC nel piano D |
angleDivider | punti A, B, C, [piano D], intero n | il punto E su BC tale che l'angolo BAE sia la nma parte dell'angolo BAC nel piano D |
fixed | interi x, y,[z] | il punto fisso avente coordinate (x, y, z) |
lineSegmentSlider | punti A, B interi x, y,[z] |
un punto mobile sul segmento di retta AB con coordinate iniziali (x,y,z) |
harmonic | punti B, C, D | il coniugato armonico di B rispetto a C e D |
metodo | dati | descrizione |
---|---|---|
connect | punti A, B | il segmento AB congiungente i punti A e B |
angleBisector | punti A, B, C, [piano D] | il segmento AE bisecante l'angolo BAC con E su BC nel piano D |
angleDivider | punti A, B, C, [piano D], intero n | il segmento AE con E su BC tale che BAE sia la nma parte dell'angolo BAC nel piano D |
foot | 3 punti A, B, C | il segmento AD perpendicolare a BC nel piano dello schermo |
[3D] punto A, piano B | il segmento AD perpendicolare al piano B col punto D su B | |
chord | punti A, B, cerchio C | l'intersezione della retta AB col cerchio C |
bichord | cerchi A, B | la corda comune congiungente i due punti intersezione dei cerchi A e B |
perpendicular | punti A, B, [piano C] | il segmento AD uguale e perpendicolare ad AB nel piano C |
punti A, B, D, E [piano C] |
il segmento AF perpendicolare ad AB nel piano C uguale a DE | |
[3D] punto A, C, D, piano B | il segmento EF perpendicolare al piano B passante per A uguale CD con E su B | |
cutoff | punti A, B, C, D | il segmento AE uguale a CD lungo la semiretta AB |
extend | punti A, B, C, D | il segmento BE uguale a CD tale che A, B e E siano allineati a B fra A ed E |
parallel | punti A, B, C | il segmento AD parallelo e uguale a BC |
similar | punti A, B, D, E, F, [piani C, G] | il segmento AH tale che il triangolo ABH su C sia simile al triangolo DEF su G |
proportion | 8 punti A, B, C, D, E, F, G, H | il segmento GI lungo GH tale che AB:CD = EF:GI |
meanProportional | 6 punti A, B, C, D, E, F | il segmento EG lungo EF tale che AB:CD = CD:EG |
metodo | dati | descrizione |
---|---|---|
radius | punti A, B, [piano C] | il cerchio con centro A e raggio AB nel piano C |
punti A, B, C, [piano D] | il cerchio con centro A e raggio BC nel piano D | |
circumcircle | punti A, B, C, [piano D] | il cerchio passante per 3 punti A, B, C nel piano D |
invert | cerchi A, B | l'immagine del cerchio A inversa rispetto al cerchio B |
intersection | [3D] sfere A, B | l'intersezione delle sfere A e B |
metodo | dati | descrizione |
---|---|---|
square | punti A, B, [piano C] | il quadrato sul lato AB nel piano C |
triangle | punti A, B, C | il triangolo ABC di vertici A, B, C |
quadrilateral | punti A, B, C, D | il quadrilatero ABCD di vertici A, B, C, D |
pentagon | punti A, B, C, D, E | il pentagono avente i 5 vertici dati |
hexagon | punti A, B, C, D, E, F | l'esagono avente i 6 vertici dati |
equilateralTriangle | punti A, B, [piano C] | il triangolo equilatero di lato AB nel piano C |
parallelogram | punti A, B, C | il parallelogramma ABCD a partire dai 3 vertici A, B, C |
regularPolygon | punti A, B, intero n | il poligono regolare costruito sul lato AB, dato il numero dei vertici n |
starPolygon | punti A, B, interi n, d | il poligono a stella costruito sul lato AB, dato il numero dei vertici n e la densità d |
similar | punti A, B, D, E, F, [piani C, G] | il triangolo ABH nel piano C che è simile al triangolo DEF nel piano G |
application | poligono A, punti B, C, D | il parallelogramma equiesteso a un dato poligono A, con un lato BC e un angolo BCD |
octagon | 8 punti A, B, C, D, E, F, G, H | l'ottagono avente gli 8 vertici dati |
face | [3D] poliedro A, intero n | la nma faccia del poliedro A |
metodo | dati | descrizione |
---|---|---|
sector | punti A, B, C, [piano D] | il settore di un cerchio nel piano D, dati il centro A e due punti B e C sulla circonferenza |
arc | punti A, B, C, [piano D] | il settore di un cerchio nel piano D, il cui arco passa per i tre punti A, B, C |
metodo | dati | descrizione |
---|---|---|
3points | punti A, B, C | il piano passante per i punti A, B, C |
perpendicular | punti A, B | il piano passante per il punto A e perpendicolare alla retta AB |
parallel | piano A punto B |
il piano passante per il punto A e parallelo al piano B |
ambient | punto A | il piano ambiente del punto A |
cerchio A | il piano ambiente del cerchio A |
metodo | dati | descrizione |
---|---|---|
radius | punti A, B | la sfera con centro A e raggio AB |
punti A, B, C | la sfera con centro A e raggio BC |
metodo | dati | descrizione |
---|---|---|
tetrahedron | punti A, B, C, D | il tetraedro avente i 4 vertici dati |
parallelepiped | punti A, B, C, D | il parallelepipedo costruito sui tre lati AB, AC, AD |
prism | poligono A, punti B, C | il prisma con base A e lati paralleli e uguali a BC |
pyramid | poligono A, punto B | la piramide con base A e apice B |